Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Ballu (цена)

Технические характеристики, размер 7-ка|9-ка|12-ка|18-ка|24-ка
Производительность (охлаждение), кВт 2,05|2,64|3,52|5,28|7,03
Производительность (обогрев), кВт 2,34|2,64|3,66|5,57|7,33
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² 21|26|35|52|70
Хладагент R32
Марка компрессора: GMCC Toshiba
Тип компрессора Роторный
EER (класс) 3,21 (А)
COP (класс) 3,61 (А)
Электропитание, Ф/В/Гц 1 / 220 / 50
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,63|0,82|1,1|1,64|2,2
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0,64|0,73|1|1,54|2
Рабочий ток (охлаждение), А ||||
Рабочий ток (обогрев), А ||||
Соединительные трубы (газ), мм ||||
Соединительные трубы (жидкость), мм ||||
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C от 16 до 43
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C от -7 до 30
Максимальная длина трассы, м 20||||
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм 
Кабель электропитания, мм² ||||
Кабель межблочной связи, мм² ||||
Автомат токовой защиты, А ||||
Максимальный перепад высот, м 8
Внутренний блок
Уровень звукового давления, дБ 23|23|26|30|39
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 722х290х187|722х290х187|802х297х189|965х319х215|1000х335х226
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм ||||
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг 8,1|8,1|9|12,1|15
Наружный блок
Уровень звукового давления наружного блока, дБ 52|52|56|59|59
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 720х495х270|720х495х270|720х495х270|765х555х303|890х673х342
Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм ||||
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг 23,9|24,2|26|34,5|47,9

 

Сравнить с другими сплит системами