TOSOT (цена и фото)
Технические характеристики, размер 7-ка|9-ка|12-ка|18-ка|24-ка
Производительность (охлаждение), кВт 2,25|2,55|3,25|4,8|6,1
Производительность (обогрев), кВт 2,35|2,65|3,40|5,16|6,7
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м² 23|26|33|48|62
Хладагент R410A
Марка компрессора: Gree
Тип компрессора Роторный
EER (класс) 3,21 (А)
COP (класс) 3,61 (А)
Электропитание, Ф/В/Гц 1 / 220 / 50
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0,70|0,79|1|1,4|1,9
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0,65|0,73|0,9|1,4|1,8
Рабочий ток (охлаждение), А 3,50|3,7|4,8|6,6|8,8
Рабочий ток (обогрев), А 3,20|3,4|4,6|6,4|8,8
Соединительные трубы (газ), мм 9,52|9,52|12,7|12,7|12,7
Соединительные трубы (жидкость), мм 6,35|6,35|6,35|6,35|6,35
Диапазон рабочих температур (охлаждение), °C от 18 до 43
Диапазон рабочих температур (обогрев), °C от -15 до 24
Максимальная длина трассы, м 15|15|20|25|25
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм 17
Кабель электропитания, мм² 3 х 1,5|3 х 1,5|3 х 1,5|3 х 2,5|3 х 2,5
Кабель межблочной связи, мм² 5 х 1,5|5 х 1,5|5 х 1,5|5 х 2,5|6 х 2,5
Автомат токовой защиты, А 10|10|16|25|32
Максимальный перепад высот, м 10
Внутренний блок
Уровень звукового давления, дБ 26/35/38/40|25/31/37/40|30/34/37/40|34/36/40/41|35/38/42/44
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм 698 x 250 x 185|740 x 260 x 185|779x260x185|825x293x196|982x311x221
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ), мм 747 x 322 x 255|748 x 316 x 247|823x316x247|870x349x257|1039x377x287
Масса внутреннего блока, нетто/брутто, кг 7.5/8.5|7.6/8.8|8,5/10|10,3/11,9|13,7/16
Наружный блок
Уровень звукового давления наружного блока, дБ 49|49|52|53|56
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 720x428x310|710x450x293|732x555x330|802x555x350|873x555x376
Размеры упаковки наружного блока (ШхВхГ), мм 768x490x353|761x500x327|791x590x373|869x594x395|948x591x428
Масса наружного блока, нетто/брутто, кг 22/24|24.7/26.7|28/30,5|38,5/41|43/46